Premium Telegram подписчики (ЖИВЫЕ и БОТЫ — ГЕО на выбор) — 51 услуга в PULSE SMM. Стоимость от 139,5 ₽ за 1 000 (≈ 1.70 USDT), запуск за 1–15 минут. Подписчики повышают доверие к каналу: новые читатели охотнее подписываются на сообщества с живой аудиторией, а рекламодатели оценивают площадку по её размеру.
| Услуга | Цена | |
|---|---|---|
| Русские премиум подписчики ⟮ ʀ 45 ⟯ ID 1649 | 643,93 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Русские премиум подписчики ⟮ ʀ 60 ⟯ ID 1650 | 766,7 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Русские премиум подписчики ⟮ ʀ 90 ⟯ ID 1651 | 973,15 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Русские премиум подписчики ⟮ ʀ 180 ⟯ ID 1652 | 1 729,8 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Premium подписчики Россия - 30 дней гарантия ID 1644 | 392,09 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики смешанные США + Израиль ID 1654 | 1 249,37 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики смешанные США + Турция ID 1655 | 1 249,37 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики смешанные Китай + США ID 1656 | 1 249,37 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики смешанные Индия + Арабские ID 1657 | 1 249,37 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики смешанные Узбекистан + Турция ID 1658 | 1 249,37 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ частично Ру ⟯ ʀ 7 ID 1659 | 139,5 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ частично Ру ⟯ ʀ 10 ID 1660 | 181,91 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ частично Ру ⟯ ʀ 14 ID 1661 | 212,04 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ частично Ру ⟯ ʀ 25 ID 1662 | 272,87 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ СНГ ⟯ ID 1663 | 306,9 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ СНГ ⟯ ID 1664 | 753,3 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Россия ⟯ ID 1665 | 558 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики из поиска ⟮ Россия ⟯ ID 1666 | 1 622,11 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Россия ⟯ ID 1667 | 303,56 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Россия ⟮ из поиска ⟯ ID 1668 | 353,77 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ Россия ⟯ ID 1669 | 551,3 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1670 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Италия ⟯ ID 1671 | 338,71 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики Китай ⟮ ʀ 15 ⟯ ID 1672 | 330,89 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Китай ⟯ ID 1673 | 735,45 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ Китай ⟯ ID 1674 | 551,3 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Китай ⟮ из поиска ⟯ ID 1675 | 359,36 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1676 | 718,15 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Индия ⟯ ID 1677 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Индия ⟮ из поиска ⟯ ID 1678 | 353,77 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ Индия ⟯ ID 1679 | 551,3 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1680 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Узбекистан ⟯ ID 1681 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Узбекистан ⟮ из поиска ⟯ ID 1682 | 353,77 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ Узбекистан ⟯ ID 1683 | 530,1 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1684 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Турция ⟯ ID 1685 | 311,93 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Турция ⟮ из поиска ⟯ ID 1686 | 353,77 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ Турция ⟯ ID 1687 | 530,1 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1688 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Италия ⟯ ID 1689 | 735,45 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Италия ⟮ из поиска ⟯ ID 1690 | 367,73 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1691 | 551,3 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ США ⟯ ID 1692 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики США ⟮ из поиска ⟯ ID 1693 | 353,77 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ США ⟯ ID 1694 | 530,1 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1695 | 706,99 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики ⟮ Израиль ⟯ ID 1696 | 735,45 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики Израиль ⟮ из поиска ⟯ ID 1697 | 353,77 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Премиум подписчики + просмотры ⟮ Израиль ⟯ ID 1698 | 551,3 ₽ за 1 000 | Заказать |
| Живые Премиум подписчики + просмотры ⟮ из поиска ⟯ ID 1699 | 735,45 ₽ за 1 000 | Заказать |
1. Зарегистрируйтесь в PULSE SMM и пополните баланс криптовалютой. 2. Выберите услугу из таблицы и укажите ссылку на канал или публикацию. 3. Укажите количество от минимального до максимального — итог рассчитается автоматически с учётом вашей скидки. Статус выполнения виден в разделе «Заказы».
Зарегистрируйтесь, пополните баланс криптовалютой, выберите услугу в каталоге, укажите ссылку на канал или пост и количество. Заказ уходит в работу сразу после оплаты.
Стандартный срок запуска услуг — от 1 до 15 минут после оплаты. Скорость набора зависит от выбранной услуги и объёма.
Мы используем собственную ферму аккаунтов и не переплачиваем посредникам. Более 50 сервисов перепродают наши услуги по API с наценкой.
В разделе «Кошелёк» выберите USDT, USDC, BTC, ETH, TON или SOL и сеть перевода, отправьте средства и укажите TXID. Минимальное пополнение — от 10 000 ₽ в эквиваленте.
Да. Программа Pulse Club даёт постоянную скидку до 5% в зависимости от суммы пополнений, подписка PULSE PRO — ещё до 20%.
Мы используем плавную подачу и аккаунты собственной фермы. Для каждой услуги указаны сроки и лимиты, чтобы продвижение выглядело естественно.
Telegram (подписчики, просмотры, реакции, комментарии, голосования, боты) и мессенджер MAX (подписчики, реакции, просмотры и охваты), а также заявки на лендинги.